首发|上海体育设施工程建设行业协会“新国标”运动场地官方指导价发布!

在新国标GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》文件下发后,全国各地开始执行新国标标准。为了规范体育场地建设,推动体育设施行业健康发展,陆续有各地根据材料市场行情和各地实际发布了相关产品的指导价格。近日,上海体育设施工程建设行业协会权威发布了“新国标”运动场地官方指导价。它将作为编制预算、招投标报价和工程结算的重要参考依据。该指导价主要包括以下四个部分:人造草运动面层材料价格、跑道面层材料价格、运动球场材料价格、体育设施相关产品价格等。具体价格详见以下表格:
一、人造草运动面层材料价格 | ||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 市场价 |
1 | 人造草面层 | 国产草丝草高30mm | 元/m² | 170-225 |
2 | 国产草丝草高40mm | 元/m² | 190-250 | |
3 | 国产草丝草高50mm | 元/m² | 215-280 | |
4 | 国产草丝草高60mm | 元/m² | 240-300 | |
5 | 进口草丝草高30mm | 元/m² | 215-300 | |
6 | 进口草丝草高40mm | 元/m² | 240-320 | |
7 | 进口草丝草高50mm | 元/m² | 260-340 | |
8 | 进口草丝草高60mm | 元/m² | 280-360 | |
9 | 免填充草坪 | 元/m² | 220-350 | |
10 | 门球草坪 | 元/m² | 180-220 | |
11 | 人造草坪填充物 | EPDM颗粒20%含胶量 | 元/T | 10000-13000 |
12 | TPE环保颗粒20%含胶量 | 元/T | 15000-18000 | |
13 | 人造草坪弹性垫层 | 密度30kg/m³厚度10mm | 元/m² | 30-45 |
14 | 密度50kg/m³厚度10mm | 元/m² | 45-60 | |
15 | 密度70kg/m³厚度10mm | 元/m² | 60-75 | |
16 | 胶水 | 草坪搭接 | 元/kg | 50-70 |
17 | 石英砂 | 30-50目 | 元/T | 600-1000 |
18 | 人造草运动系统 | 主材国产 | 元/m² | 270-330 |
19 | 主材进口 | 元/m² | 310-400 | |
注:1、材料价格含增值税,不含运费。 | ||||
2、系统价格含增值税,含人工机械费用。 | ||||
3、参照标准;GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 |
二、跑道面层材料价格 | ||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 市场价 |
1 | 透气型塑胶跑道 | 厚度13mm | 元/m² | 260-380 |
2 | 混合型塑胶跑道 | 厚度13mm | 元/m² | 380-480 |
3 | 全塑型塑胶跑道 | 厚度13mm | 元/m² | 380-480 |
4 | 复合型塑胶跑道 | 厚度13mm | 元/m² | 320-450 |
5 | 预制型橡胶跑道(国产) | 厚度9mm | 元/m² | 300-400 |
6 | 厚度13mm | 元/m² | 500-800 | |
7 | 厚度20mm | 元/m² | 1000-1200 | |
8 | 预制型橡胶跑道(进口) | 厚度9mm | 元/m² | 450-600 |
9 | 厚度13mm | 元/m² | 700-1000 | |
10 | 厚度20mm | 元/m² | 1200-1500 | |
11 | 胶水 | 聚氨酯胶水(国产) | T | 20000-30000 |
12 | 聚氨酯胶水(进口) | T | 40000-50000 | |
13 | 彩色EPDM颗粒 | 含胶量≧20 | T | 9000-15000 |
14 | 彩色TPU颗粒 | 高聚物含量≧20 | T | 18000-25000 |
注:1、材料价格含增值税,不含运费。 | ||||
2、系统价格含增值税,含人工机械费用。 | ||||
3、参照标准;GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 |
三、运动球场材料价格 | ||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 市场价 |
1 | 硅PU,PU材料 | 厚度8mm | 元/m² | 280-380 |
2 | EPDM压实型面层 | 厚度8-15mm | 元/m² | 320-480 |
3 | 进口弹性丙烯酸 | 厚度5mm | 元/m² | 450-600 |
4 | 国产弹性丙烯酸 | 厚度5mm | 元/m² | 280-380 |
5 | 硬地丙烯酸 | 厚度2-3mm | 元/m² | 160-260 |
6 | 进口PVC卷材(室内) | 厚度4.5-8mm | 元/m² | 380-600 |
7 | 国产PVC卷材(室内) | 厚度4.5-8mm | 元/m² | 300-500 |
8 | 国产PVC卷材(室外) | 厚度4.5-8mm | 元/m² | 320-550 |
9 | 预制型橡胶球场卷材 | 厚度8mm | 元/m² | 380-480 |
注:1、材料价格含增值税,不含运费。 | ||||
2、系统价格含增值税,含人工机械费用。 | ||||
3、参照标准;GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》 |
四、体育设施相关产品价格 | |||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
1 | 悬浮式拼装地板 | 300*300*13mm | 元/m² | 200-400 |
|
2 | 红土滑步层 | 1吨/包 | 元/T | 18500 |
|
3 | 红土面层 | 25kg/袋 | 元/T | 36000 | 网球场用 |
4 | 红土粗颗粒 | 25kg/袋 | 元/T | 15000 |
|
5 | 粗红土面层 | 25kg/袋 | 元/T | 35000 | 棒、垒球场用 |
6 | 球场围网 | 浸塑钢板网 | 元/m² | 320-450 |
|
7 | 球场围网 | 包塑铅丝网 | 元/m² | 180-280 |
|
8 | 足球场喷淋系统 | 11人制足球场 | 套 | 250000 | 进口喷头、电磁阀 |
9 | 足球场喷淋系统 | 7人制足球场 | 套 | 180000 | 进口喷头、电磁阀 |
10 | 足球场喷淋系统 | 5人制足球场 | 套 | 120000 | 进口喷头、电磁阀 |
11 | 拆装运动木地板 |
| 元/m² | 1800-2600 |
|
12 | 实木运动地板 | 进口面板(单层龙骨) | 元/m² | 1200-1800 |
|
13 | 进口面板(双层龙骨) | 元/m² | 1500-2000 |
| |
14 | 国产面板(单层龙骨) | 元/m² | 800-1300 |
| |
15 | 国产面板(双层龙骨) | 元/m² | 1000-1500 |
| |
16 | 攀岩设备 |
| 元/m² | 4500 |
|
注:1、材料价格含增值税,不含运费。 | |||||
2、系统价格含增值税,含人工机械费用。 |